Hochleistungs-BBK für Mercedes Benz CLA Klasse W117 18 Zoll Autoreifen Front 4 Kolbenbremsgerät Automatikbremssystem
| Markenbezeichnung: | TEI-RACING |
| Modellnummer: | P40NS |
| MOQ: | 1 Satz |
| Verpackungsdetails: | Verpackung: 1.Jedes Teil ist mit EPE-Schaum im Inneren und mit Karton ausserhalb verpackt; 2.Ein Hol |
| Zahlungsbedingungen: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram und so weiter |
W117 4 Kolbenbremssatz
,BBK 4 Kolbenbremssatz
Hochleistungs-BBK für Mercedes-Benz CLA Klasse W117 18 Zoll Felge vorne 4-Kolben-Bremsensatz Auto-Bremssystem
Mercedes-Benz CLA W117 2013-2018
Es kann unser vorderer und hinterer Bremsensatz installiert werden
Minimale Upgrade-Größe der hinteren Bremsscheibe ist 330 mm, Doppelbremssattel (EPB-Funktion beibehalten) Minimale hintere Bremsscheibengröße ist 355 mm, Spezieller elektrischer Bremssattel Minimale hintere Bremsscheibengröße ist 380 MM
Normale oder elektrische Handbremse
Die Originalfelgen benötigen keine Distanzscheiben.
Informationen zur originalen Bremsscheibe
Vorne:
| Informationen zur originalen vorderen Bremsscheibe | |
| Bremsscheibenmodell | 20445 oder 20451 |
| Bremsscheibendurchmesser | 320 mm |
| Bremsscheiben-Nabendurchmesser | 112 mm |
| Mittellochdurchmesser | 67 mm |
| Scheibendicke | 30 mm |
| Minimale Scheibendicke | 28 mm |
| Gesamthöhe | 51 mm |
| Anzahl der Positionierungslöcher | 5 |
| Scheibentyp | Belüftet |
![]()
![]()
| Informationen zur originalen hinteren Bremsscheibe | |
| Bremsscheibenmodell | 12426(20718) |
| Bremsscheibendurchmesser | 295 mm |
| Bremsscheiben-Nabendurchmesser | 112 mm |
| Mittellochdurchmesser | 67 mm |
| Scheibendicke | 10 mm(22 mm) |
| Minimale Scheibendicke | 8,3 mm(19,4 mm) |
| Gesamthöhe | 44 mm(42,5 mm) |
| Anzahl der Positionierungslöcher | 5 |
| Scheibentyp | Massiv(Belüftet) |
![]()
![]()
| Informationen zum Einbau-Bremsensatz | ||
| Automodell | MB V260 | |
| Vorne | Hinten | |
| TEI Bremssattelmodell | P40NS | / |
| Bremssattelfarbe | GELB | / |
| Bremsscheibengröße | 355X28 MM | / |
| Bremsscheibenstil | GELOCHT | / |
| Bolzentyp | FEST | / |
| Bremsbelagtyp | SPPA | / |
|
Hinweis: 1. Sie können auf das Bremssattelmodell klicken, um die Produktinformationen zu überprüfen. Zum Beispiel können Sie auf P40NS klicken, um die Bremsinformationen für P40NS zu überprüfen. 2. SPPA = normale Keramikbremsbeläge, SPPL = normale Metallbremsbeläge SSS, XSS, MSS = Racing-Metallbremsbeläge |
||
![]()
![]()